Kabely
KAWEFLEX® SERVO 2YSL(St)CY / 2YSL(St)CYK 0,6/1 kV
Napájecí a ovládací kabel k pohonům s frekvenčním měničem. Pro pevné uložení a občasný pohyb bez tahu, do suchých, vlhkých i mokrých prostor. Černé provedení snese venkovní použití, ne však uložení do země.
Vybraná položka
- Kód výrobku:
- 1003001 skladem
- Označení:
- 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-3+-UV 3X50+3G10 - BLACK RAL 9005
Přehled položek
| položka | označení | Rozměr | Vnější Ø [mm] | Cu index [kg/km] | Hmotnost [kg/km] | skladem | množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002719 | 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-3+-UV 3X6+3G1 - BLACK RAL 9005 | 3 X 6 + 3 G 1 | 15,0 | 298.0 | 429.0 | skladem | ||
| 1002720 | 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-3+-UV 3X25+3G4 - BLACK RAL 9005 | 3 X 25 + 3 G 4 | 25,3 | 1,138.0 | 1,404.0 | Na objednávku | ||
| 1002721 | 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-3+-UV 3X35+3G6 - BLACK RAL 9005 | 3 X 35 + 3 G 6 | 28,3 | 1,535.0 | 1,813.0 | skladem | ||
| 1003001 | 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-3+-UV 3X50+3G10 - BLACK RAL 9005 | 3 X 50 + 3 G 10 | 33,0 | 2,208.0 | 2,501.0 | skladem | ||
| 1002661 | 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-3+-UV 3X70+3G10 - BLACK RAL 9005 | 3 X 70 + 3 G 10 | 36,9 | 2,871.0 | 3,112.0 | Na objednávku | ||
| 1002662 | 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-3+-UV 3X95+3G16 - BLACK RAL 9005 | 3 X 95 + 3 G 16 | 40,9 | 3,953.0 | 4,492.0 | skladem | ||
Napájecí a ovládací kabel k pohonům s frekvenčním měničem. Pro pevné uložení a občasný pohyb bez tahu, do suchých, vlhkých i mokrých prostor. Černé provedení snese venkovní použití, ne však uložení do země.
| Rozměr | 3 X 50 + 3 G 10 |
|---|---|
| Vnější Ø [mm] | 33,0 |
| Cu index [kg/km] | 2,208.0 |
| Hmotnost [kg/km] | 2,501.0 |
